(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3217.07点,收于半年线之上,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为5653.75亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中坚科技、海南橡胶、博通集成等,乖离率分别为5.70%、5.59%、5.50%;龙溪股份、杭齿前进、耀皮玻璃等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002779 | 中坚科技 | 7.64 | 1.43 | 24.25 | 25.63 | 5.70 |
601118 | 海南橡胶 | 5.71 | 1.51 | 4.39 | 4.63 | 5.59 |
603068 | 博通集成 | 10.02 | 3.93 | 30.09 | 31.74 | 5.50 |
002161 | 远望谷 | 10.08 | 6.32 | 5.39 | 5.68 | 5.40 |
002961 | 瑞达期货 | 6.17 | 2.61 | 14.86 | 15.65 | 5.30 |
300522 | 世名科技 | 5.31 | 3.03 | 11.53 | 12.10 | 4.96 |
002882 | 金龙羽 | 9.97 | 2.88 | 12.06 | 12.57 | 4.24 |
600735 | 新华锦 | 5.72 | 7.58 | 6.57 | 6.84 | 4.05 |
000838 | 财信发展 | 4.93 | 2.26 | 5.53 | 5.75 | 3.97 |
603809 | 豪能股份 | 4.27 | 1.51 | 12.02 | 12.46 | 3.64 |
603136 | 天目湖 | 4.53 | 3.24 | 26.31 | 27.24 | 3.54 |
000925 | 众合科技 | 10.03 | 1.92 | 7.54 | 7.79 | 3.35 |
600898 | 国美通讯 | 9.93 | 10.67 | 6.00 | 6.20 | 3.25 |
601236 | 红塔证券 | 4.08 | 0.99 | 7.94 | 8.17 | 2.96 |
603738 | 泰晶科技 | 3.18 | 3.03 | 23.36 | 24.04 | 2.90 |
002158 | 汉钟精机 | 2.91 | 0.75 | 25.45 | 26.16 | 2.81 |
002365 | 永安药业 | 3.48 | 4.75 | 11.33 | 11.60 | 2.36 |
600707 | 彩虹股份 | 3.02 | 0.61 | 4.34 | 4.44 | 2.34 |
300256 | ST星星 | 5.23 | 2.02 | 2.96 | 3.02 | 2.11 |
300101 | 振芯科技 | 2.81 | 1.66 | 26.16 | 26.71 | 2.11 |
300373 | 扬杰科技 | 2.08 | 1.39 | 56.66 | 57.78 | 1.98 |
605376 | 博迁新材 | 3.49 | 1.90 | 49.44 | 50.37 | 1.88 |
603339 | 四方科技 | 1.77 | 1.47 | 13.00 | 13.22 | 1.71 |
600803 | 新奥股份 | 1.97 | 0.67 | 17.82 | 18.10 | 1.58 |
002615 | 哈尔斯 | 2.12 | 7.94 | 6.67 | 6.75 | 1.25 |
603900 | 莱绅通灵 | 2.58 | 1.38 | 6.71 | 6.77 | 0.91 |
301042 | 安联锐视 | 1.03 | 0.44 | 35.11 | 35.42 | 0.89 |
600927 | 永安期货 | 3.54 | 1.89 | 17.67 | 17.83 | 0.89 |
600865 | 百大集团 | 1.19 | 0.93 | 9.27 | 9.35 | 0.82 |
603989 | 艾华集团 | 2.09 | 0.41 | 26.64 | 26.85 | 0.79 |
300025 | 华星创业 | 1.57 | 0.89 | 5.14 | 5.18 | 0.79 |
600764 | 中国海防 | 1.12 | 0.30 | 23.36 | 23.54 | 0.78 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.01 | 2.18 | 17.08 | 17.20 | 0.70 |
300173 | 福能东方 | 0.87 | 1.75 | 4.63 | 4.66 | 0.67 |
300134 | 大富科技 | 0.85 | 0.87 | 8.24 | 8.29 | 0.65 |
603819 | 神力股份 | 1.51 | 0.69 | 16.04 | 16.14 | 0.63 |
300903 | 科翔股份 | 2.01 | 3.51 | 13.13 | 13.21 | 0.62 |
002616 | 长青集团 | 0.59 | 3.31 | 5.12 | 5.15 | 0.60 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.62 | 0.69 | 22.46 | 22.59 | 0.58 |
002863 | 今飞凯达 | 0.52 | 3.74 | 5.82 | 5.85 | 0.57 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.23 | 0.43 | 21.26 | 21.38 | 0.56 |
000712 | 锦龙股份 | 4.08 | 1.18 | 13.68 | 13.76 | 0.55 |
833509 | 同惠电子 | 1.14 | 0.05 | 13.29 | 13.36 | 0.54 |
600682 | 南京新百 | 1.57 | 1.09 | 8.99 | 9.04 | 0.52 |
002073 | 软控股份 | 0.44 | 1.28 | 6.89 | 6.92 | 0.50 |
300602 | 飞荣达 | 0.93 | 1.10 | 16.20 | 16.27 | 0.45 |
601126 | 四方股份 | 0.91 | 1.34 | 15.45 | 15.51 | 0.42 |
600759 | ST洲际 | 0.86 | 0.35 | 2.33 | 2.34 | 0.40 |
600475 | 华光环能 | 0.65 | 0.24 | 9.22 | 9.26 | 0.39 |
831832 | 科达自控 | 0.35 | 0.08 | 11.36 | 11.40 | 0.39 |
002735 | 王子新材 | 0.45 | 1.33 | 22.10 | 22.18 | 0.38 |
300456 | 赛微电子 | 0.57 | 1.59 | 15.77 | 15.83 | 0.38 |
301155 | 海力风电 | 0.26 | 1.58 | 97.67 | 98.04 | 0.38 |
001228 | 永泰运 | 1.25 | 5.49 | 55.71 | 55.92 | 0.37 |
603038 | 华立股份 | 1.04 | 1.33 | 7.75 | 7.78 | 0.36 |
300706 | 阿石创 | 0.40 | 2.45 | 24.81 | 24.90 | 0.35 |
600568 | ST中珠 | 3.91 | 0.93 | 1.85 | 1.86 | 0.33 |
003019 | 宸展光电 | 0.90 | 1.75 | 23.50 | 23.56 | 0.26 |
002347 | 泰尔股份 | 0.62 | 1.79 | 4.86 | 4.87 | 0.26 |
301099 | 雅创电子 | 3.60 | 3.79 | 73.02 | 73.15 | 0.18 |
002595 | 豪迈科技 | 1.48 | 0.33 | 24.70 | 24.74 | 0.18 |
603160 | 汇顶科技 | 0.92 | 0.53 | 52.72 | 52.78 | 0.11 |
002226 | 江南化工 | 0.20 | 0.27 | 5.11 | 5.11 | 0.08 |
002169 | 智光电气 | 3.96 | 5.25 | 8.91 | 8.92 | 0.06 |
600278 | 东方创业 | 2.60 | 0.84 | 7.09 | 7.09 | 0.05 |
600162 | 香江控股 | 0.55 | 0.16 | 1.82 | 1.82 | 0.05 |
300622 | 博士眼镜 | 0.28 | 0.75 | 21.18 | 21.19 | 0.04 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.48 | 0.71 | 4.96 | 4.96 | 0.01 |
601177 | 杭齿前进 | 1.55 | 0.86 | 8.51 | 8.51 | 0.01 |
600592 | 龙溪股份 | 5.24 | 2.89 | 7.63 | 7.63 | 0.01 |
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3217 07点,收于半年线之上,涨跌幅-0 33%,A股...
统计局:2022年四季度全国工业产能利用率为75 7%2023年01月17日10:35中国网财经
眨眼间,时光飞逝~农历2023年的新年钟声即将敲响,2022年也即将彻底成为过去。此情此情、彼时彼刻。不知...
据上海市纪委监委消息:上海市建设交通工作党委副书记、市住房城乡建设管理委主任姚凯涉嫌严重违纪违法...
浙江医药(600216)01月16日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
今日走势:弘业股份(600128)今日触及涨停板,该股近一年涨停3次。异动原因揭秘:1、公司主营贸易、文...
首先我在这里感谢官方,邀请我回答这个话题,它们三个各有所长,各有千秋!第一个是期货,也必然是期货...
我国补办结婚证需要当事人持户口簿、身份证向原办理婚姻登记机关或者一方当事人常住户口所在地的婚姻登...
参考消息网1月15日报道据美联社1月14日报道,土耳其一名高级官员14日表示,瑞典和芬兰不太可能在6月前加...
2023年西湖区迎新春百货消费节一、活动时间:2023年1月15日至1月21日二、活动对象:南昌居民(包括外来南...
阿兹夫定片、清肺排毒颗粒谈判成功,纳入国家医保药品目录;成立重症专家组,开展专题培训,进行线下及...
央视网消息:1月12日,国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1080 8万吨,环比下降0 84%。全国高速...
据湘佳股份公告,其全资子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司(以下简称“泰淼鲜丰”)与自然人田勇波、陈明、...
2023罗平花海马拉松比赛地点在哪里?比赛地点:云南省曲靖市罗平县比赛时间:2023年2月25日(周六)8:30...
1月12日,国家统计局公布数据,2022年全年全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2 0%,物价运行总体平稳...
相信从事Java开发的朋友都听说过SSM框架,老点的甚至经历过SSH,说起来有点恐怖,比如我就是经历过SSH那...
古风唯美句子大全精选59句1 无人与我立黄昏,无人问我粥可温。2 不须横管吹江郭,最惜空枝冷夕曛。3 ...
近日,位于湖北省建始县漆树垭村的建巫线望城台吸引了广大市民前来观云海日出。望城台全长约40公里,位...
比亚迪股份(01211)早盘涨超4%,截至发稿,涨4 15%,报22 6港元,成交额7 6亿港元。
微软继续针对数据中心领域进行收购DPU制造商Fungible被纳入麾下,C114讯北京时间1月11日消息(艾斯)微软...
最新综艺《五十公里桃花坞》上线,当天可谓热搜不断,一次次刷新人们的三观。张翰言简意赅的自我介绍,...
从2023年1月17日起启用3处电子违法抓拍系统从2022年10月4日起启用11处电子违法抓拍系统2022年8月1日起新...
截至2023年1月11日收盘,真爱美家(003041)报收于17 5元,上涨1 27%,换手率5 34%,成交量2 04万手,成交额3558 29万元。
近日,美国一名自然疗法医生因在新冠病毒大流行期间,宣传虚假的新冠病毒免疫疗法和出售虚假疫苗接种卡...
1月10日指纹识别板块较上一交易日上涨0 78%,大港股份领涨。当日上证指数报收于3169 51,下跌0 21%。...
X 关闭
X 关闭